Грохот

Грохот типа «банан»

Однодечный грохот типа «банан»

МодельПросеивающая поверхность, м2Мощность двигателя, кВтГабариты, ммВес, кг
1 1.8x6.1m S.D.B 1.8x6.1m 22 6770x2800x3235 10690
2 1.8x7.3m S.D.B 1.8x7.3m 22 7733x2800x3380 11600
3 2.1x6.1m S.D.B 2.1x6.1m 22 6780x3100x2810 11580
4 2.4x6.1m S.D.B 2.4x6.1m 22 6780x3440x2760 12620
5 2.4x7.3m S.D.B 2.4x7.3m 30 7750x3440x3500 14530
6 3.0x6.1m S.D.B 3.0x6.1m 37 6820x4040x2950 17430
7 3.0x7.3m S.D.B 3.0x7.3m 37 7800x4040x2990 18385
8 3.0x8.5m S.D.B 3.0x8.5m 37 9150x4040x3110 21790
9 3.0x9.1m S.D.B 3.0x9.1m 37 9760x4040x3190 24060
10 3.6x6.1m S.D.B 3.6x6.1m 37 6860x4695x3070 22015
11 3.6x7.3m S.D.B 3.6x7.3m 37 7845x4695x3090 22950
12 3.6x8.5m S.D.B 3.6x8.5m 37 9190x4695x3230 25465
13 3.6x9.1m S.D.B 3.6x9.1m 55 9800x4650x3225 29960
14 4.3x6.1m S.D.B 4.3x6.1m 55 6892x5310x3290 31460
15 4.3x7.3m S.D.B 4.3x7.3m 55 7890x5310x3320 33272
16 4.3x8.5m S.D.B 4.3x8.5m 55 9230x5310x3580 38720

Двухдечный грохот типа «банан»

МодельПросеивающая поверхность, м2Мощность двигателя, кВтГабариты, ммВес, кг
1 1.8x7.3m D.D.B 1. 8x7. 3m x 2 30 7320x2690x3330 14525
2 2.4x6.1m D.D.B 2. 4x6. 1m x 2 37 6860x3440x3330 17860
3 2.4x7.3m D.D.B 2. 4x7. 3m x 2 37 7845x3430x3405 20335
4 3.0x6.1m D.D.B 3. 0x6. 1m x 2 37 6700x3970x3560 22930
5 3.0x7.3m D.D.B 3. 0x7. 3m x 2 37 7640x4040x3650 24740
6 3.6x6.1m D.D.B 3. 6x6. 1m x 2 55 6880x4650x3621 34090
7 3.6x7.3m D.D.B 3. 6x7. 3m x 2 55 7866x4650x3640 38380
8 3.6x8.5m D.D.B 3. 6x8. 5m x 2 55 9710x4650x3656 38583
9 4.3x7.3m D.D.B 4. 3x7. 3m x 2 55 7723x5310x3613 39265

Инерционный грохот

Однодечный инерционный грохот

МодельПросеивающая поверхность, м2Мощность двигателя, кВтГабариты, ммВес, кг
1 1. 8x3. 6m S.D.H 1. 8x3. 6m 7.5 4318x2550x1610 5265
2 1. 8x4. 8m S.D.H 1. 8x4. 8m 11 5540x2552x1780 6130
3 2. 4x4. 8m S.D.H 2. 4x4. 8m 15 5540x3160x1950 8540
4 2. 4x6. 1m S.D.H 2. 4x6. 1m 22 6760x3020x2000 11440
5 3. 0x4. 8m S.D.H 3. 0x4. 8m 22 5660x3770x2320 10760
6 3. 0x6. 1m S.D.H 3. 0x6. 1m 37 7071x4040x2770 16960
7 3. 6x4. 8m S.D.H 3. 6x4. 8m 37 5840x4645x2620 19290
8 3. 6x6. 1m S.D.H 3. 6x6. 1m 37 7640x4670x2890 20110

Двухдечный инерционный грохот

МодельПросеивающая поверхность, м2Мощность двигателя, кВтГабариты, ммВес, кг
1 1.8x4. 8m D.D.H 1. 8x4. 8m x 2 11 5540x2552x2325 8990
2 2. 4x4. 8m D.D.H 2. 4x4. 8m x 2 22 5540x3160x2630 12800
3 2. 4x6.1m D.D.H 2. 4x6.1m x 2 30 6770x3160x2650 16680
4 3. 0x4. 8m D.D.H 3. 0x4. 8m x 2 37 5819x4040x3340 21410
5 3. 0x6. 1m D.D.H 3. 0x6. 1m x 2 37 7070x4040x3380 23785

Грохот flip-flow

МодельКоличество декПросеивающая поверхность, м2Производительность, т/ч
1 TFF1865SD 1 11.7 100-200
2 TFF1865DD 2 11.7 100-250
3 TFF2465SD 1 15.6 150-400
4 TFF2465DD 2 15.6 150-450
5 TFF2480SD 1 19.2 200-480
6 TFF2480DD 2 19.2 200-500
7 TFF3080SD 1 24 240-600
8 TFF3080DD 2 24 240-660
9 TFF30100SD 1 30 300-700

Высокочастотный грохот

МодельПросеивающая поверхность, м2Мощность двигателя, кВтГабариты, ммВес, кг
1 1. 8x3. 6m HF 1. 8x3. 6m 7.5 3890x2540x2070 5066
2 2. 4x3. 6m HF 2. 4x3. 6m 11 3920x3160x2160 6115

Дуговое сито

МодельШирина ситаПолудиаметр поверхности ситаНаугольная накладка поверхности сита
1 1. 2m x2. 0mx45° 1. 2m 2032mm 45° /60°
2 1. 5m x2. 0mx45° 1. 5m 2032mm 45° /60°
3 1. 8m x2. 0mx45° 1. 8m 2032mm 45° /60°
4 2. 1m x2. 0mx45° 2. 1m 2032mm 45° /60°
5 2. 4m x2. 0mx45° 2. 4m 2032mm 45° /60°
6 3. 0m x2. 0mx45° 3. 0m 2032mm 45° /60°
 
Наверх