Гидроциклон

 

Двухпродуктовый тяжелосредный гидроциклон

Макс. диаметр: – 1500 мм
Производительность: 700-800т/ч.
Эффективность разделения: 95%.
Футеровка: из алюминооксидной керамики.


FZJ1300

FZJ1500

МодельДиаметр (мм)Крупность подачи, ммДавление на входе (Мпа)Производительность (т/ч)Расходы по суспензии (м3/ч)
FZJ600 600 ≤30 0.06~0.12 40~80 250~350
FZJ660 660 ≤30 0.06~0.14 60~100 300~400
FZJ710 710 ≤40 0.08~0.14 80~140 400~600
FZJ800 800 ≤40 0.08~0.14 120~180 600~800
FZJ850 850 ≤50 0.08~0.14 160~240 700~900
FZJ900 900 ≤50 0.10~0.16 220~320 800~1100
FZJ1000 1000 ≤60 0.10~0.16 260~360 1000~1200
FZJ1100 1100 ≤60 0.10~0.16 320~420 1100~1300
FZJ1150 1150 ≤60 0.10~0.16 360~460 1200~1400
FZJ1200 1200 ≤80 0.12~0.18 400~500 1300~1600
FZJ1300 1300 ≤80 0.12~0.18 450~500 1500~1800
FZJ1400 1400 ≤90 0.12~0.18 500~600 1600~2000
FZJ1450 1450 ≤90 0.12~0.18 550~650 1900~2200
FZJ1500 1500 ≤100 0.12~0.18 650~750 2000~2400

Классификационный гидроциклон

Макс.диаметр: 1250 мм
Производительность: до 1300м³/ч.
Крупность классификации: 0.15-0.50мм.
Футеровка: из алюминооксидной керамики, каменного литья или полиуретана.


МодельДиаметр (мм)Давление на входе (Мпа)Производительность (м3/ч)Крупность классификации (м3/ч)
FX150 150 0.10~0.15 20~35 0.04~0.10
FX250 250 0.10~0.15 60~85 0.04~0.12
FX350 350 0.10~0.15 70~120 0.06~0.16
FX380 380 0.10~0.15 130~180 0.06~0.16
FX450 450 0.10~0.15 150~220 0.10~0.20
FX500 500 0.10~0.15 180~270 0.10~0.20
FX610 610 0.10~0.15 280~380 0.10~0.20
FX660 660 0.10~0.15 340~460 0.15~0.25
FX710 710 0.10~0.15 400~560 0.15~0.25
FX850 850 0.10~0.15 560~850 0.20~0.30
FX1000 1000 0.10~0.15 800~1050 0.20~0.40
FX1250 1250 0.10~0.15 1000~1300 0. 20~0.40

Трехпродуктовый тяжелосредный гидроциклон без давления питания

Трехпродуктовый тяжелосредный гидроциклон с давлением питания

Спиральные сепараторы

 
Наверх